Las siguientes localidades no tendrán suministro de agua durante este jueves 25 de mayo.
Debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución de agua en algunos sectores de la ciudad y para garantizar el suministro continuo a toda la ciudadanía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), suspenderá temporalmente el servicio en diferentes puntos.
- Le puede interesar: El Sena lanzó convocatoria para certificar a fotógrafos, camarógrafos y DJs empíricos
Estos trabajos de la EEAB buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y por ello, para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Jueves 25 de mayo de 2023 | ||||||
Suba | Ciudad Hunza, Villa Alcázar. | De la Carrera 84B a la Carrera 88C,Entre la Calle 127F a la Calle 129F. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 3. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. | 07:00 a.m.28 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Carrera 75. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Santa Cecilia | De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 83 a la Carrera 86. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Bosa | La Esperanza | De la Calle 78 Sur a la Diagonal 74 Sur, entre la Carrera 80J a la Carrera 77H. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto | ||
Kennedy | La Cecilia, El Rubí y Roma (Sur de la Calle 56A Sur). | De la Diagonal 57B Bis Sur a la Calle 58 Bis Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 79C. De la Calle 56A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79. De la Carrera 78 a la Carrera 77G Bir, entre la Calle 57C Sur a la Calle 58G Sur. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
San Cristóbal | San Pedro, San Cristóbal, Santa Inés, San Blas. | De la Calle 9 Sur a la Calle 24 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 3. | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
San Cristóbal | Afectación Tanque Quindío:Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindio, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Yomasa. Afectación Tanque Juan Rey:Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana, Yomasa.Afectación Tanque Londres:Barrio Londres. | De la Calle 33 Sur a la Calle 85 Sur, entre la Carrera 4B Este a la Carrera 24 Este. | 10:00 a.m.24 horas | Cambio de válvulas | ||
San Cristóbal | Santa Rita Sur Oriental y El Paraíso. | De la Diagonal 50 Sur a la Calle 55 Sur, entre la Carrera 4B Este a la Carrera 11 Este. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Tunjuelito | Fátima | De la Calle 49 Sur a la Calle 52B Sur, entre la Transversal 30 a la Transversal 44. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto |
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
¿Qué tal le pareció este contenido?
¡Haga clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sea el primero en puntuar este contenido.