El racionamiento de agua continúa en Bogotá, pues aunque las lluvias han estado presentes en la capital, el alcalde Carlos Galán informó que no ha llovido en los sistemas de embalses, de donde se abastecen de agua los ciudadanos.
Por el momento, Acueducto informó que le meta establecida para octubre está lejos de lograrse, pues para este mes se esperaba que el nivel del agua llegara al 70%. La empresa ya había advertido que si los embalses alcanzan el 36% las medidas se endurecerán.
Hasta ahora esto no ha sucedido, por lo que la medida durante el mes de noviembre se mantiene igual. Es por esto que Acueducto y la Alcaldía de Bogotá organizaron los turnos, pues es posible que algunos barrios presenten restricción de agua más días debido a algunas medidas de mantenimiento que tendrá que realizar la empresa.
Racionamiento de agua en noviembre
Turno | Fecha | Localidades | Cuadrante |
Uno (1) | 26 de octubre | Barrios en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. | Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45.Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45.Entre calle 85 y calle 26, entre Avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68Entre calle 26 a calle 44 sur, entre carrera 6 y carrera 68 |
Dos (2) | 27 de octubre | Barrios en las localidades de Fontibón, Engativá y la zona industrial de Cota (Cundinamarca). | Entre calle 24 y calle 98, entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río BogotáEntre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86)Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana) |
Tres (3) | 28 de octubre | Barrios en las localidades de Barrios Unidos, Suba y Usaquén. | Entre calle 95 y calle 201, Autopista Norte (carrera 20) y carrera 7Entre calle 127 y 170, entre carreras 7 y 91Calles 170 a 173 y entre las carreras 7 a 8. |
Cuatro (4) | 29 de octubre | Barrios en las localidades Bosa, Ciudad Bolivar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha – Cazucá. | Entre calle 43 sur y 92 sur, entre Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río BogotáEntre diagonal 61 Sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45 Entre autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 surEntre Avenida Ciudad Cali (carrera 86) y Autopista Sur, entre Río Tunjuelo y carrera 77H Entre Río Tunjuelo, Avenida Boyacá y diagonal 68 surEntre Avenida 1 de Mayo y Autopista Sur, entre Avenida Boyacá y carrera 51 |
Cinco (5) | 30 de octubre | Barrios de las localidades de La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito. | Entre río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27LEntre Avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 surEntre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y Calle 87 A surEntre diagonal 7 sur y Calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 este |
Seis (6) | 31 de octubre | Barrios de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha Central). | Entre río Bogotá, carrera 92 y Avenida SubaEntre carrera 88A y río Bogotá, entre calle 99 y Avenida SubaBarrios en localidad de Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha Central) |
Siete (7) | 01 de noviembre | Barrios de las localidades de Fontibón, Kennedy; y puntos de suministro en Funza, Madrid y Mosquera.30 de julio – Sin restricción | Entre calle 16C y 26, entre Avenida Boyacá y Ciudad de CaliEntre calle 14 y 24, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá Entre calle 26 y Avenida 1 de Mayo, entre carrera 68 y Avenida BoyacáPuntos de suministro Funza, Madrid y Mosquera |
Ocho (8) | 02 de noviembre | Barrios en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén, La Calera y Arboretto | Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudadEntre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y Avenida NQSEntre calle 35 sur y calle 6, entre carrera 2 y 25Entre calle 10 y 6 sur, entre carrera 5 y límite oriental ciudadEntre calle 11 sur y Diagonal 15 sur, carrera 18 este y límite oriental ciudadEntre calle 16C y río Tunjuelo, entre Avenida Boyacá y Ciudad de CaliEntre calle 16C y calle 43 sur, entre Avenida Ciudad de Cali y río BogotáPuntos de suministro a La Calera y Arboretto |
Nueve (9) | 03 de noviembre | Barrios en las localidades de Suba, Usaquén, y Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá. | Entre calle 170 y 245, entre carrera 7 y 52Entre calle 235 y 242, entre carrera 45 y 107Municipio de Gachancipá y AcuopolisPuntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá. |
Por un consumo responsable del agua, la EAAB recomienda:
- Antes del racionamiento abastecerse moderadamente.
- Durante el racionamiento no usar el tanque de reserva.
- Después del racionamiento evitar actividades de alto consumo para que el agua retorne más rápidamente.
- Evitar el lavado de carros, fachadas y ventanas.
- Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.
- Reportar fugas de agua en la línea 116.
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
¿Qué tal le pareció este contenido?
¡Haga clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sea el primero en puntuar este contenido.