Las siguientes localidades no tendrán suministro de agua durante este jueves 24 de agosto del 2023.
Debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución de agua en algunos sectores de la ciudad y para garantizar el suministro continuo a toda la ciudadanía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), suspenderá temporalmente el servicio en diferentes puntos.
Estos trabajos de la EEAB buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y por ello, para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
- No deje de ver: Elige tu método anticonceptivo
Jueves 24 de agosto de 2023 | ||||||
Usaquén | Toberín, Las Orquídeas. | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 163A a la Calle 170. | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Chapinero | El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector. | De la Carrera 7 a la Carrera 11, entre la Calle 88 a la Calle 100. | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de macromedidor | ||
Engativá | Minuto de Dios | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 72 a la Carrera 86. | 09:00 a.m.24 horas | Instalación de medidores | ||
Barrios Unidos | Santa Mónica | De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. | 09:00 a.m.24 horas | Cambio de válvulas | ||
Barrios Unidos | Alcázares | De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. | 09:00 a.m.24 horas | Cambio de válvulas | ||
Fontibón | Capellanía, Modelia. | De la Calle 23 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de transportes. | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Hipotecho Sur, La Igualdad | De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Granjas de Techo | De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Fontibón | Santa Cecilia | De la Calle 24F a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 84B a la Avenida Carrera 86. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Antonio Nariño | Santander, La Fragua. | De la Calle 22 Sur a la Calle 14 Sur, entre la Carrera 27 a la Transversal 35. | 07:00 a.m.28 horas | Empates redes acueducto | ||
Bosa | El Jardín, El Toche La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio, San José. | De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Ciudad Bolívar | Tesoro, Arabia, 8 de Diciembre, Villa de Diamante, Manitas, Villa Gloria, Juan Pablo Segundo, Cordillera, Brisas del Volador, Alpes Sur, La Cumbre, Recuerdo Sur, Villas del Progreso. | De la Carrera 18B a la Carrera 19, entre la Calle 84 Sur a la Calle 76 Sur. De la Carrera 19F a la Carrera 18, entre la Calle 69H a la Calle 83 Sur. De la Calle 83 Sur a la Calle 69J Sur, entre la Carrera 26 a la Carrera 19. | 10:00 a.m.24 horas | Instalación de accesorios | ||
Ciudad Bolívar | Central de Mezclas, México, Meissen, Ronda. | De la Calle 59B Sur a la Calle 66A Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 19. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Ciudad Bolívar | Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur, Central de Mezclas. | De la Calle 71 Bis Sur a la Calle 64 Bis Sur, entre la Carrera 17G a la Transversal 17. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Suba | Suba Medio:Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Los Naranjos, Niza Suba, Suba Cerros, Suba Urbano, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar.Suba Alto:Altos de Chozica, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Delmonte, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos. | Suba Medio:De la Calle 127 a la Calle 157, entre la Carrera 72 a la Carrera 90. Suba Alto:De la Calle 127 a la Calle 170, entre la Carrera 79 a la Carrera 92. | 2:00 p.m.2 horas | Mantenimiento preventivo | ||
San Cristóbal | Diana Turbay Parte Alta, Palermo Sur. | De la Calle 48 Sur a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 1C Este. | 2:00 p.m.3 horas | Mantenimiento preventivo |
- Le puede interesar: Pille dónde podrá disfrutar del Mundial de Tejo en Bogotá
Recomendaciones:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
¿Qué tal le pareció este contenido?
¡Haga clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 2
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sea el primero en puntuar este contenido.