Las siguientes localidades no tendrán suministro de agua durante este miércoles 23 de mayo.
Debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución de agua en algunos sectores de la ciudad y para garantizar el suministro continuo a toda la ciudadanía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), suspenderá temporalmente el servicio en diferentes puntos.
- Le puede interesar: Gánele la carrera al cáncer de piel
Estos trabajos de la EEAB buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y por ello, para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Las siguientes localidades no tendrán suministro de agua durante este miércoles:
Miércoles 24 de mayo de 2023 | ||||||
Suba | Mónaco y Batan. | De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 108 a la Calle 127. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto | ||
Suba | Ciudad Jardín Norte, Iberia. | De la Carrera 72 a la Transversal 76, entre la Calle 130 a la Calle 145. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto | ||
Chapinero | El Retiro | De la Calle 87 a la Calle 72, entre la Carrera 9 a la Carrera 20. | 09:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto | ||
Los Mártires | El Vergel | De la Carrera 21 a la Carrera 27, entre la Calle 5 a la Avenida Calle 3. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Fontibón | Montevideo | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 22 a la Avenida Calle 13. | 08:00 a.m.27 horas | Empates red acueducto | ||
Soacha | Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza. | De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19. De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A. De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16. De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Bosa | Jiménez de Quesada, San Pablo y La Estación de Bosa. | De la Calle 71 Sur a la Calle 65A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 81. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe | Eduardo Santos, Olaya, San José Sur, Restrepo, San Antonio, Gustavo Restrepo, Hospital Santa Clara, Centro Médico Eps Sanitas, Policlínico Olaya. | De la Calle 1 a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 25A. | 08:00 p.m.14 horas | Cambio de válvulas | ||
San Cristóbal | Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque, Gran Colombiano. | De la Calle 13 Sur a la Avenida Primera de Mayo, entre la Carrera 19 Este a la Carrera 11 Este. | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
San Cristóbal | Moralba, Nueva España, Nueva Gloria | De la Calle 34 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 16A Este. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
San Cristóbal | Vitelma, Buenos Aires y Ramírez. | De la Calle 1D a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto |
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
¿Qué tal le pareció este contenido?
¡Haga clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sea el primero en puntuar este contenido.