Este domingo 02 de octubre se realizará la Media Maratón de Bogotá de manera presencial en su edición número 22, razón por la cual habrá algunos cierres viales que los ciudadanos deben tener en cuenta para poderse movilizar sin inconvenientes.
Alrededor de 35.000 atletas de distintas partes del país y del mundo llegarán al punto de concentración que es el Parque Simón Bolívar desde las seis y media de la mañana.
Allí se tendrá sus dos carreras tradicionales: una de 21 km que iniciará a las nueve y treinta de la mañana y otra de 10 km a las diez y media.
Lea también: No se pierda hoy y mañana el mercado campesino en el Jardín Botánico
Teniendo en cuenta esto, los cierres vehiculares empezarán desde este sábado al mediodía frente a la biblioteca Virgilio Barco y las restricciones viales del domingo iniciarán desde las ocho y media de la mañana y se prolongarán hasta las tres de la tarde.
Cierres viales que se presentarán el domingo 02 de octubre
- Zona de Salida de carrera (calzada occidental Carrera 60 entre Calle 63 y Calle 53): Cierres desde las 12:00 del mediodía del 01 de octubre, hasta las 15:00 horas del 02 de octubre de 2022.
- Zona de Llegada de carrera (cierre calzada sur Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carrera 60): Cierres desde las 12:00 del mediodía del 01 de octubre, hasta las 15:00 horas del 02 de octubre de 2022.
- Zona de Llegada de carrera (cierre calzada norte Calle 63 entre Carrera 68 y Carrera 60): Cierres desde las 21:00 horas del 01 de octubre, hasta las 15:00 horas del 02 de octubre de 2022. |
Recorrido 21 Km TRAMO VIAL | TIPO DE CIERRE | HORA CIERRE | HORA HABILITACIÓN |
Av. Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53 | Cierre total de la calzada occidental | 12:00 horas del 01 de octubre | 15:00 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 53 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 24 | Cierre total de la calzada sur | 8:30 horas del 02 de octubre | 10:30 horas del 02 de octubre |
Av. Carrera 24 entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 45 | Cierre total de la Carrera 24 | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:00 horas del 02 de octubre |
Parkway entre la Av. Calle 45 y la Carrera 19 | Cierre total de la calzada occidental | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:30 horas del 02 de octubre |
Carrera 19 entre la Diag. 39 y la Calle 32 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:45 horas del 02 de octubre |
Calle 32 entre la Carrera 19 y la Av. 28 | Cierre total de la calzada sur | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:45 horas del 02 de octubre |
Av. 28 entre la Calle 32 y la Av. Calle 26 | Cierre total de la calzada norte | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:45 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 26 entre la Av. 28 y la Av. Carrera séptima | Cierre total de la calzada norte | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:45 horas del 02 de octubre |
Av. Carrera 7 entre la Av. Calle 26 y la Calle 32 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:45 horas del 02 de octubre |
Av. Carrera 7 entre la Calle 32 y la Calle 36 | Cierre Total de la Calzada Oriental | 8:30 horas del 02 de octubre | 11:45 horas del 02 de octubre |
Av. Carrera 7 entre la Calle 36 y la Av. Calle 72 | Cierre total de la calzada occidental | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:00 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 72 entre la Av. Carrera 7 y la Carrera 13 | Cierre total de la calzada norte | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:00 horas del 02 de octubre |
Carrera 13 entre Av. Calle 72 y Calle 73 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:30 horas del 02 de octubre |
Calle 73 entre la Carrera 13 y la Av. Carrera 15 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:30 horas del 02 de octubre |
Av. Carrera 15 entre la Av. Calle 72 y la Calle 92 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:30 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 92 entre la Av. Carrera 15 y la Carrera 13A | Cierre total dos calzadas | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:30 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 92 entre la Av. Carrera 15 y la conectante a la Av. NQS | Cierre total de la calzada norte | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:30 horas del 02 de octubre |
Av. NQS entre la Calle 92 y la Calle 71A | Cierre de 2 carriles calzada occidental | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:45 horas del 02 de octubre |
Calle 71A entre la Av. NQS y Av. Carrera 50 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:45 horas del 02 de octubre |
Carrera 50 entre la Calle 71A y la Calle 68 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 12:45 horas del 02 de octubre |
Av. NQS entre la Calle 68 y la Calle 63G | Cierre total calzada lenta | 8:30 horas del 02 de octubre | 13:00 horas del 02 de octubre |
Calle 63G entre la Av. NQS y la Carrera 36A | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 13:00 horas del 02 de octubre |
Carrera 36A entre la Calle 63G y la Av. Calle 63 | Cierre total | 8:30 horas del 02 de octubre | 13:00 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 63 entre la Carrera 36A y la Av. Carrera 60 | Cierre total de la Calzada norte | 8:30 horas del 02 de octubre | 13:00 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 63 entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 68 | Cierre total de la Calzada sur | 12:00 horas del 01 de octubre | 15:00 horas del 02 de octubre |
Av. Calle 63 entre la Av. Carrera 68 y la Av. Carrera 60 | Cierre total Calzada Norte | 21:00 horas del 01 de octubre | 15:00 horas del 02 de octubre |
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
¿Qué tal le pareció este contenido?
¡Haga clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sea el primero en puntuar este contenido.