0
(0)
Debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución de agua en algunos sectores de la ciudad y para garantizar el suministro continuo a toda la ciudadanía, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), suspenderá temporalmente el servicio en diferentes puntos.
- Le puede interesar: Así se produce café en Cundinamarca
Estos trabajos de la EEAB buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y por ello, para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
De esa manera, las siguientes localidades no tendrán servicio de agua durante este miércoles:
- No se pierda: ¡Pilas! reubicarán las cámaras de fotomultas en Bogotá
Miércoles 19 de abril de 2023 | ||||
Soacha | Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacio, Némesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir. | De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento de Estaciones Reductoras de Presión |
Engativá | Puente Aéreo, Aeropuerto El Dorado, Catam. | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 100 a la Carrera 122 | 9:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento macromedidor |
Los Mártires | El Vergel | De la Carrera 24 a la Carrera 14, entre la Calle 3 a la Avenida Calle 6. | 8:00 a.m. 27 horas | Empates redes de acueducto |
Kennedy | Lusitania | De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. | 8:00 a.m. 27 horas | Empates redes de acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36. | 8:00 a.m. 27 horas | Empates redes de acueducto |
Fontibón | El Carmen Fontibón | De la Carrera 105 a la Carrera 107A, entre la Calle 17 a la Calle 16H. | 8:00 a.m. 27 horas | Empates redes de acueducto |
Fontibón | Ciudad Salitre, Terminal de Transportes. | De la Calle 26 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. | 8:00 a.m. 27 horas | Empates redes de acueducto |
San Cristóbal | Villa de Los Alpes (Norte), Villa de Los Alpes I, Bello Horizonte (Norte), Suramérica, Córdoba (Norte), Montebello, Granada Sur (Sur), San Pedro, San Blas, Las Mercedes (Norte), Velódromo (Sur), San Cristóbal Sur. | De la Carrera 5A a la Carrera 10C Este, entre la Calle 12 Sur a la Calle 36 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Usaquén | La Liberia, La Pradera Norte, Estrella del Norte, Las Orquídeas, El Toberín. Horizontes del Norte, Buenavista, El Redil, La Granja, San Antonio, El Rocío, San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, La Uribe, El Verbenal, El Cerezo, Canaima, Tibabita, Torca. | De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 9 a la Carrera 15. De la Calle 170 a la Calle 225, entre la Carrera 6A a la Autopista Norte. | 11:00 a.m. 9 horas | Mantenimiento macromedidor |
Usaquén | Rincón del Chicó, Santa Bibiana, San Patricio, Molinos Norte. | De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 106. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Suba | Almirante Colón, Vereda Suba Naranjos, Ciudad Unza, Villa Alcázar. | De la Carrera 81 a la Carrera 91, entre la Calle 126 a la Calle 128. | 5:00 p.m. 24 horas | Empates red acueducto |
¿Qué tal le pareció este contenido?
¡Haga clic en una estrella para puntuar!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sea el primero en puntuar este contenido.